ШРУС НАРУЖНЫЙ ПЕРЕДНИЙ, NPZ-VV-019
PCV2148
GS-5063
GA0281
NPW-VV-060
VO36001216
VO303028
36001216
ND3093NY
305723
25529
18-152151
R18152151
RT78603A1
T78603A1
Z87592R
VO-XC9BA48
Марка | Модель | Поколение | Серия | Модификация |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 AT (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (7 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (7 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo MT AWD (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo MT AWD (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo MT AWD (7 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.4 D5 Turbo MT AWD (7 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5 MT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo Geartronic (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo Geartronic (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo Geartronic AWD (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo Geartronic AWD (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo MT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo MT (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo MT AWD (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.5Т Turbo MT AWD (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.9 T6 Turbo Geartronic AWD (272 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 2.9 T6 Turbo Geartronic AWD (7 мест) (272 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 4.4 Geartronic AWD (315 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение | Кроссовер | 4.4 Geartronic AWD (7 мест) (315 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 AT (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D3 Geartronic AWD (5 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D3 Geartronic AWD (7 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D4 Geartronic AWD (5 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D4 Geartronic AWD (7 мест) (163 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic AWD (5 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic AWD (5 мест) (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic AWD (7 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic AWD (7 мест) (200 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic5 AWD (5 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 Geartronic5 AWD (7 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 MT AWD (5 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.4 D5 MT AWD (7 мест) (185 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 AT (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 T5 Geartronic AWD (5 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 T5 Geartronic AWD (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 T5 MT AWD (5 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 2.5 T5 MT AWD (7 мест) (210 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 AT (238 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 AT (243 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic (5 мест) (238 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic (5 мест) (243 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic (7 мест) (238 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic (7 мест) (243 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic AWD (5 мест) (238 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic AWD (5 мест) (243 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic AWD (7 мест) (238 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 3.2 Geartronic AWD (7 мест) (243 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 4.4 AT (315 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 4.4 Geartronic AWD (5 мест) (315 л.с.) |
Volvo | XC90 | 1 поколение [рестайлинг] | Кроссовер | 4.4 Geartronic AWD (7 мест) (315 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 1.9 AT (143 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 1.9 MT (143 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (126 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (143 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (180 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (211 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (211 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (225 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 AT (226 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (126 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (143 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (180 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (211 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (211 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (225 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.0 MT (226 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 AT (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 MT (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 MT (240 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 T AT (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 T AT AWD (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 T MT (250 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.3 T MT AWD (250 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (193 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (261 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 AT (265 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (193 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 MT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 T AT AWD (265 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.4 T MT AWD (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.5 AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.5 MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.5d AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | 2.5d MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | Bi-Fuel 2.4 AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | Bi-Fuel 2.4 AT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | Bi-Fuel 2.4 MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | Bi-Fuel 2.4 MT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | R 2.3 MT (250 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | R 2.3 MT (250 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | XC 2.3 AT (240 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | XC 2.4 AT (193 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | XC 2.4 MT (193 л.с.) 4WD |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | R универсал 5-дв. | deleted47464 |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.0 AT (126 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.0 MT (126 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.3 T5 AT (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.3 T5 MT (240 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.4 AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.4 MT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 AT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 AT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 MT (144 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 MT (170 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 T AT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 T AT AWD (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 T MT (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 T MT AWD (193 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 TDI AT (140 л.с.) |
Volvo | V70 | 1 поколение | Универсал | 2.5 TDI MT (140 л.с.) |






Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 28
Диаметр прокладки [мм]: 56
Число зубцов кольца ABS: 48
Физическое лицо вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. После передачи – в течении 7 дней со дня покупки. Такой отказ до получения Товара производится только через форму обратной связи на Сайте, а после передачи Товара Покупателю в порядке раздела 7 договора оферты.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Продавец возвращает 100% стоимости товара. Возврат денежных средств осуществляется не позднее чем через 10 (десять) дней с даты получения письменного заявления о возврате товара и самого товара. Сумма, оплаченная за доставку, возврату не подлежит.

VISA, MasterCard, Maestro,
American Express, JCB, МИР

Без ввода данных банковской
карты, быстро и безопасно!

по Москве
от 50 000 рублей.
Данные условия
распространяются только на
покупку в интернет-магазине!

и странам СНГ.
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. KA-JFA48В наличии в магазинеЦена: 7 000i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-FR-000В наличии в магазинеЦена: 11 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-BM-016В наличии в магазинеЦена: 11 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-BM-015В наличии в магазинеЦена: 11 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NTY49526D7080В наличии в магазинеЦена: 7 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-ME-011В наличии в магазинеЦена: 7 700i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. 7442В наличии в магазинеЦена: 3 000i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-ME-014В наличии в магазинеЦена: 8 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPW-BM-162В наличии на складе
Срок поставки 1 день *Цена: 22 500i -
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-FR-040В наличии в магазинеЦена: 4 500i