ШРУС НАРУЖНЫЙ ПЕРЕДНИЙ, NPZ-FR-035
3C11-3A327-BA
4558415
FD-234A
BSG 30-340-011
ZVRC263
CV-287
N1-A1097
PCV1237
FD-FD2A48
NU7-AV453
ZZMT-559
FF-U547
777-A448
AS-B8447
GS-4942
4R-KF480
DRA-5247
2110-FMA48
899349
15-01875-SX
304460
NJ839NY
Марка | Модель | Поколение | Серия | Модификация |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 EF LWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 LWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 MWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB (85 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 EF LWB (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 LWB (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 460 EF LWB DRW (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT 350 EF (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 330 SWB (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 350 EF (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB DRW (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB DRW (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Cab шасси 2-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 460 EF (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Double Cab шасси 4-дв. | 2.2 TDCi MT 350 EF (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Double Cab шасси 4-дв. | 2.2 TDCi MT 460 EF DRW (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Double Cab шасси 4-дв. | 2.4 TDCi MT 350 EF (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Chassis Double Cab шасси 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 460 EF (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 MWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 MWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB высокая крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | DCiV фургон 5-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB H2 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB H3 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB H2 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB H3 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB H1 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB H1 (85 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB H2 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT LWB H2 (110 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT LWB H2 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT LWB H3 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H1 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H2 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H2 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H2 (130 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H3 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H3 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT MWB H3 (130 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H1 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H1 (110 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H1 (85 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H2 (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H2 (85 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT LWB H1 (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT LWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT LWB H3 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT MWB H2 (110 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT MWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT MWB H3 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT SWB H1 (110 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Kombi микроавтобус 5-дв. | 2.4 TDCi MT SWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 330 SWB низкая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 330 SWB низкая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 330 SWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 LWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 MWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT AWD 350 MWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 260 SWB низкая крыша (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 260 SWB низкая крыша (85 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 260 SWB средняя крыша (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 280 LWB средняя крыша (130 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB (130 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 LWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 LWB средняя крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 LWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 MWB высокая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 MWB низкая крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 MWB средняя крыша (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT FWD 350 MWB средняя крыша (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 330 SWB низкая крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 330 SWB средняя крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 LWB высокая крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 LWB средняя крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB высокая крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD Jumbo 350 EF (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD Jumbo 350 EF (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD Jumbo 460 EF DRW (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.2 TDCi MT RWD Jumbo 460 EF DRW (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT 350 MWB H2 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT 350 MWB H3 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT RWD 330 SWB H1 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT RWD 330 SWB H2 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT RWD 350 LWB H2 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.3 MT RWD 350 LWB H3 (145 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 330 SWB низкая крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 350 EF (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 460 EF (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Van фургон 4-дв. | 2.4 TDCi MT АWD 350 MWB средняя крыша (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT LWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT LWB (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT LWB EL H3 (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT LWB EL H3 (155 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT SWB (100 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT SWB (125 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.2 TDCi MT SWB H2 (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT LWB EL H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT LWB EL H2 (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT LWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT LWB H2 (140 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD 370 LWB H2 (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 430 EF (115 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 2.4 TDCi MT SWB H2 (110 л.с.) |
Ford | Transit | 6 поколение | Микроавтобус 4-дв. | 3.2 TDCi MT LWB H2 (200 л.с.) |






Диаметр прокладки [мм]: 57
Сторона установки: со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса: 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 36
Диаметр шарнира [мм]: 100
Физическое лицо вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. После передачи – в течении 7 дней со дня покупки. Такой отказ до получения Товара производится только через форму обратной связи на Сайте, а после передачи Товара Покупателю в порядке раздела 7 договора оферты.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Продавец возвращает 100% стоимости товара. Возврат денежных средств осуществляется не позднее чем через 10 (десять) дней с даты получения письменного заявления о возврате товара и самого товара. Сумма, оплаченная за доставку, возврату не подлежит.

VISA, MasterCard, Maestro,
American Express, JCB, МИР

Без ввода данных банковской
карты, быстро и безопасно!

по Москве
от 50 000 рублей.
Данные условия
распространяются только на
покупку в интернет-магазине!

и странам СНГ.
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. KA-JFA48В наличии в магазинеЦена: 7 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-FR-000В наличии в магазинеЦена: 14 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-BM-016В наличии в магазинеЦена: 8 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-BM-015В наличии в магазинеЦена: 8 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NTY49526D7080В наличии в магазинеЦена: 7 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-ME-011В наличии в магазинеЦена: 10 000i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. 7442В наличии в магазинеЦена: 5 500i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-ME-014В наличии в магазинеЦена: 9 900i
-
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPW-BM-162В наличии на складе
Срок поставки 1 день *Цена: 14 500i -
Купить в 1 кликОписаниеАрт. NPZ-FR-040В наличии в магазинеЦена: 5 500i